---
title: "Matriz de cenários de emissão de NFS-e - NFE.io | Docs"
description: "Índice dos 26 cenários de emissão de NFS-e, com o payload base e o guia de cada eixo."
source_url: https://nfe.io/docs/documentacao/nota-fiscal-servico-eletronica/duvidas/cenarios-de-emissao/matriz-de-cenarios
last_updated: 2026-07-03
---

# Matriz de cenários de emissão de NFS-e

Índice dos **26 cenários** de emissão. Cada um é o **payload base** abaixo + os campos do seu eixo.

## Payload base (tomador completo)

Padrão recomendado: os obrigatórios + o **tomador completo com endereço** (a plataforma calcula os impostos automaticamente, mas **não** completa o endereço do tomador):

```json
{
  "borrower": {
    "type": "LegalEntity",
    "name": "EMPRESA TOMADORA EXEMPLO LTDA",
    "federalTaxNumber": 11222333000181,
    "email": "contato@exemplo.com.br",
    "address": {
      "country": "BRA",
      "postalCode": "01311-000",
      "street": "Avenida Paulista",
      "number": "1000",
      "district": "Bela Vista",
      "city": {
        "code": "3550308",
        "name": "São Paulo"
      },
      "state": "SP"
    }
  },
  "cityServiceCode": "4444",
  "description": "Serviço de consultoria (cenário exemplo).",
  "servicesAmount": 1000.0
}
```

:::note
CNPJ/CPF dos exemplos têm dígito verificador válido e os códigos de cidade são IBGE reais. Substitua pelos dados reais da sua operação. `issRate`/`taxationType` são **opcionais** (padrão: cálculo automático).
:::

## Os 26 cenários

| Cenário | Guia |
|---|---|
| Emissão padrão (tomador completo) | [Por regime e tomador](./por-regime-tributario.md) |
| Tomador pessoa física (CPF) | [Por regime e tomador](./por-regime-tributario.md) |
| Tomador pessoa jurídica (CNPJ) | [Por regime e tomador](./por-regime-tributario.md) |
| IBS/CBS com cálculo automático (payload mínimo) | [Reforma Tributária (IBS/CBS)](./reforma-tributaria-ibs-cbs.md) |
| IBS/CBS regime geral (com valores) | [Reforma Tributária (IBS/CBS)](./reforma-tributaria-ibs-cbs.md) |
| IBS/CBS compra governamental | [Reforma Tributária (IBS/CBS)](./reforma-tributaria-ibs-cbs.md) |
| Cálculo manual do ISS (issRate) | [ISS e local de prestação](./local-de-prestacao.md) |
| ISS isento | [ISS e local de prestação](./local-de-prestacao.md) |
| ISS imune | [ISS e local de prestação](./local-de-prestacao.md) |
| ISS com exigibilidade suspensa | [ISS e local de prestação](./local-de-prestacao.md) |
| Informar local de prestação | [ISS e local de prestação](./local-de-prestacao.md) |
| Serviço prestado fora do município | [ISS e local de prestação](./local-de-prestacao.md) |
| Três municípios | [ISS e local de prestação](./local-de-prestacao.md) |
| Retenção de IRRF | [Retenções](./retencoes.md) |
| ISS retido pelo tomador | [Retenções](./retencoes.md) |
| Retenção de PIS/COFINS/CSLL | [Retenções](./retencoes.md) |
| Retenção de INSS | [Retenções](./retencoes.md) |
| Retenção plena (ISS + federais) | [Retenções](./retencoes.md) |
| Evento | [Tipos de atividade](./tipos-de-atividade.md) |
| Construção civil | [Tipos de atividade](./tipos-de-atividade.md) |
| Locação | [Tipos de atividade](./tipos-de-atividade.md) |
| Comércio exterior | [Tipos de atividade](./tipos-de-atividade.md) |
| Substituição / nota referenciada | [Tipos de atividade](./tipos-de-atividade.md) |
| Intermediário | [Tipos de atividade](./tipos-de-atividade.md) |
| Com externalId | [externalId e RPS](./externalid-e-rps.md) |
| Com RPS (número + série) | [externalId e RPS](./externalid-e-rps.md) |

## Cenários já documentados (guias dedicados)

- [Cálculo automático de impostos](./calculo-automatico-impostos.md) — padrão da plataforma
- [Cálculo manual de impostos](./calculo-manual-impostos.md)
- [Cliente no exterior](./cliente-exterior.md)
- [Cliente não identificado](./cliente-nao-identificado.md)

## Veja também

- [Cenários de erro 400 na emissão](../erros-e-status/cenarios-de-badrequest-na-emissao.md)
