---
title: "Template Planilha Simplificada"
description: "Aprenda a usar o template de planilha simplificada para processar múltiplas notas fiscais eletrônicas de forma rápida e eficiente. Veja exemplos práticos, campos obrigatórios e códigos fiscais mais comuns."
source_url: https://nfe.io/docs/documentacao/nota-fiscal-produto-eletronica/template-de-planilha-simplificada-para-processamento-de-notas-fiscais
last_updated: 2025-11-24
---

# Planilha Simplificada para Processamento de Notas Fiscais em Lote

> ⚠️ **Documento em fase de homologação** 

Esta planilha simplificada foi desenvolvida para facilitar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Produtos (NF-e) na plataforma NFE.io.

## Formato Ultra-Simplificado (Recomendado)

O formato mais simples consiste em uma única aba chamada **"Simplificada"** contendo todos os dados necessários para emissão das notas fiscais.

### Aba: Simplificada

Cada linha representa um **item de produto**. Itens com o mesmo CPF/CNPJ serão agrupados automaticamente em uma única nota fiscal.

| Coluna | Descrição | Obrigatório | Exemplo |
|--------|-----------|-------------|---------|
| **CPF_CNPJ** | CPF ou CNPJ do destinatário | Sim | 12345678901 ou 12345678000190 |
| **Nome** | Nome/Razão social do destinatário | Sim | João da Silva ou Empresa LTDA |
| **Email** | Email do destinatário | Não | contato@empresa.com.br |
| **Pagamento_Valor** | Valor total do pagamento | Não | 1000.00 |
| **Pagamento_Tipo** | Tipo de pagamento (código) | Não | 01 (Dinheiro), 03 (Cartão de Crédito), 15 (PIX) |
| **Endereco_Pais** | País do destinatário | Não | Brasil (padrão) |
| **Endereco_CEP** | CEP do endereço | Sim | 12345-678 |
| **Endereco_Logradouro** | Logradouro (rua, avenida, etc) | Sim | Rua das Flores |
| **Endereco_Numero** | Número do endereço | Sim | 123 |
| **Endereco_Complemento** | Complemento | Não | Apto 45 |
| **Endereco_Bairro** | Bairro | Sim | Centro |
| **Endereco_Cidade_Codigo** | Código IBGE do município | Sim | 3550308 (São Paulo) |
| **Endereco_Cidade_Nome** | Nome do município | Sim | São Paulo |
| **Endereco_Estado** | Sigla da UF | Sim | SP |
| **InformacoesComplementares** | Informações adicionais da nota | Não | Observações gerais |
| **Produto_Codigo** | Código do produto | Não | PROD001 (gerado automaticamente se vazio) |
| **Produto_Descricao** | Descrição do produto | Sim | Notebook Dell Inspiron |
| **Produto_InformacaoAdicional** | Informação adicional do item | Não | Garantia de 12 meses |
| **Produto_Unidade** | Unidade de medida | Não | UN (padrão) |
| **Produto_Quantidade** | Quantidade | Sim | 2 |
| **Produto_ValorUnitario** | Valor unitário | Sim | 2500.00 |
| **Produto_ValorDesconto** | Valor de desconto | Não | 100.00 |
| **Produto_GTIN** | Código GTIN/EAN | Não | 7891234567890 |
| **Produto_NCM** | Código NCM | Sim | 8471.30.12 |
| **Produto_CFOP** | Código CFOP | Sim | 5102 |
| **Tipo_Operacao** | Tipo de operação | Não | Saida (padrão) ou Entrada |
| **Produto_Imposto_ICMS_CST** | CST do ICMS | Sim | 00, 10, 20, etc |
| **Produto_Imposto_ICMS_Origem** | Origem da mercadoria | Sim | 0 (Nacional) |
| **Produto_Imposto_PIS_CST** | CST do PIS | Não | 01, 02, etc |
| **Produto_Imposto_COFINS_CST** | CST do COFINS | Não | 01, 02, etc |
| **Produto_Imposto_IPI_CST** | CST do IPI | Não | 00, 49, etc |
| **Produto_IPI_CENQ** | Código CENQ do IPI | Não | 999 |

### Exemplo de Planilha Simplificada

```
CPF_CNPJ        | Nome           | Email              | Produto_Descricao | Produto_Quantidade | Produto_ValorUnitario | Produto_NCM | Produto_CFOP | ...
12345678901     | João Silva     | joao@email.com     | Notebook          | 1                  | 2500.00              | 8471.30.12  | 5102         | ...
12345678901     | João Silva     | joao@email.com     | Mouse             | 2                  | 50.00                | 8471.60.52  | 5102         | ...
98765432000100  | Empresa XYZ    | contato@xyz.com    | Teclado           | 5                  | 150.00               | 8471.60.52  | 5102         | ...
```

Neste exemplo:
- **João Silva** receberá 1 nota fiscal com 2 itens (Notebook e Mouse)
- **Empresa XYZ** receberá 1 nota fiscal com 1 item (Teclado)

### Códigos de Tipo de Pagamento

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 01 | Dinheiro |
| 02 | Cheque |
| 03 | Cartão de Crédito |
| 04 | Cartão de Débito |
| 05 | Crédito Loja |
| 10 | Vale Alimentação |
| 11 | Vale Refeição |
| 12 | Vale Presente |
| 13 | Vale Combustível |
| 14 | Duplicata Mercantil |
| 15 | Boleto Bancário |
| 16 | Depósito Bancário |
| 17 | PIX |
| 18 | Transferência Bancária |
| 19 | Cashback |
| 90 | Sem Pagamento |
| 99 | Outros |

---

## Formato Legado (Com Múltiplas Abas)

Para compatibilidade com versões anteriores, ainda é possível utilizar o formato com múltiplas abas.

### Abas do Arquivo XLSX

O arquivo deve conter as seguintes abas (sheets):

### Destinatario

| Coluna | Descrição | Obrigatório | Valores Aceitos |
|--------|-----------|-------------|-----------------|
| Codigo | Código único do destinatário | Sim | - |
| NomeRazaoSocial | Nome/Razão social do destinatário | Sim | - |
| CPFCNPJ | CPF ou CNPJ do destinatário | Sim | CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) |
| IndicadorIE | Indicador de inscrição estadual | Não | None, TaxPayer, Exempt, NonTaxPayer |
| IE | Número da inscrição estadual | Não | - |
| Endereco | Logradouro do endereço | Sim | - |
| Numero | Número do endereço | Sim | - |
| Bairro | Bairro do endereço | Sim | - |
| Municipio | Nome do município | Sim | - |
| CodigoMunicipio | Código IBGE do município | Sim | Código IBGE do município ([consulte aqui](https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php)) |
| UF | Sigla da UF | Sim | Sigla da UF (ex: SP, RJ, MG) |
| CEP | CEP do endereço | Sim | Formato: 12345-678 (9 dígitos) |
| RegimeTributario | Regime tributário do destinatário | Sim | 1=Consumidor Final, 2=Normal |
| ContribuinteICMS | Indicador se é contribuinte do ICMS | Sim | S=Sim, N=Não |
| NomeContato | Nome da pessoa de contato | Não | - |
| Telefone | Telefone de contato | Não | - |
| Email | Email de contato | Não | - |

### Transportadora

| Coluna | Descrição | Obrigatório | Valores Aceitos |
|--------|-----------|-------------|-----------------|
| Codigo | Código único da transportadora | Sim | - |
| RazaoSocial | Razão social da transportadora | Sim | - |
| CNPJ | CNPJ da transportadora | Sim | CNPJ (14 dígitos) |
| IE | Número da inscrição estadual | Não | - |
| Endereco | Logradouro do endereço | Sim | - |
| Numero | Número do endereço | Sim | - |
| Bairro | Bairro do endereço | Sim | - |
| Municipio | Nome do município | Sim | - |
| CodigoMunicipio | Código IBGE do município | Sim | Código IBGE do município ([consulte aqui](https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php)) |
| UF | Sigla da UF | Sim | Sigla da UF (ex: SP, RJ, MG) |
| CEP | CEP do endereço | Sim | Formato: 12345-678 (9 dígitos) |
| ModalidadeFrete | Modalidade do frete | Sim | Sistema usa "ByThirdParties" automaticamente |
| CodigoANTT | Código ANTT da transportadora | Não | - |
| PlacaVeiculo | Placa do veículo de transporte | Não | Formato: ABC1234 ou ABC1D23 |

### NotasFiscais (com Itens Inline)

**IMPORTANTE:** Na planilha simplificada, **cada linha representa UMA nota fiscal completa com UM item**. 

Se você deseja criar uma nota fiscal com múltiplos itens, você precisará usar a planilha completa (com agrupamento por CodigoNF) ou criar múltiplas notas fiscais de item único.

**Estrutura:** 1 linha = 1 nota fiscal + 1 item

#### Colunas da Aba NotasFiscais

| Coluna | Descrição | Obrigatório | Valores Aceitos |
|--------|-----------|-------------|-----------------|
| Codigo | Código único da nota fiscal | Sim | Identificador único para esta nota |
| Numero | Número da nota fiscal | Não | Deixe em branco (será configurado na plataforma) |
| Serie | Série da nota fiscal | Não | Deixe em branco (será configurado na plataforma) |
| DataEmissao | Data de emissão da nota fiscal | Sim | DD/MM/AAAA |
| CodigoDestinatario | Código do destinatário (referência à aba Destinatario) | Sim | - |
| CodigoTransportadora | Código da transportadora (referência à aba Transportadora) | Não | - |
| PerfilEmitente | Perfil fiscal do emitente para cálculo automático | Não | Ver tabela de perfis fiscais abaixo |
| PerfilComprador | Perfil fiscal do comprador para cálculo automático | Sim | Ver tabela de perfis fiscais abaixo |
| CodigoOperacao | Código interno para determinação de CFOP | Sim | Código numérico (flexível conforme necessidade) |
| Origem | Origem da mercadoria | Sim | 0-8 (ver tabela OrigemICMS) |
| InformacoesAdicionais | Informações complementares da nota fiscal | Não | - |
| NCM | Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) | Sim | 8 dígitos |
| GTIN | Código GTIN/EAN do produto | Não | - |
| CEST | Código CEST | Não | 7 dígitos |
| SituacaoTributaria | CST/CSOSN do ICMS | Sim | Ex: "00", "101", etc |
| CodigoProduto | Código do produto | Sim | - |
| DescricaoProduto | Descrição do produto | Não | Se vazio, usa CodigoProduto |
| Quantidade | Quantidade do item | Sim | Número com até 4 casas decimais |
| ValorUnitario | Valor unitário do item | Sim | Valor em reais |
| InformacoesAdicionaisItem | Informações adicionais do item | Não | - |

#### Dados da Reforma Tributária (IBS/CBS)

| Coluna | Descrição | Obrigatório | Valores Aceitos |
|--------|-----------|-------------|-----------------|
| Reforma_CodigoSituacaoTributariaIBSCBS | Código de Situação Tributária do IBS/CBS | Não | 3 dígitos. Ex: "101" |
| Reforma_ClassificacaoTributariaIBSCBS | Código de Classificação Tributária do IBS/CBS | Não | 6 dígitos. Ex: "RT0001" |
| Reforma_BaseCalculoEspecificoIBSCBS | Base de Cálculo Específica do IBS/CBS antes de reduções para cálculo do tributo bruto | Não | Valor numérico (ex: 1500.00) |

**Observação:** Os campos da Reforma Tributária são opcionais. Quando informados, recomenda-se preencher ao menos `Reforma_CodigoSituacaoTributariaIBSCBS` e `Reforma_ClassificacaoTributariaIBSCBS`. O campo `Reforma_BaseCalculoEspecificoIBSCBS` é opcional e, se enviado, será considerado pela API; caso contrário, a API calculará automaticamente. Estes campos são enviados independentemente do uso do motor de cálculo automático (taxDetermination).

**Nota sobre campos removidos:**
- `NaturezaOperacao`: Não está na planilha atual (valor padrão: "Venda de mercadoria")
- `ValorTotalNF`: Não está na planilha atual (calculado automaticamente a partir dos itens)
- `UnidadeMedida`: Não está na planilha atual (valor padrão: "UN")

## Tabelas de Referência

### Perfis Fiscais

#### PerfilEmitente (Perfil do Emitente)

Valores possíveis para o campo `PerfilEmitente`:

| Valor | Descrição |
|-------|-----------|
| simples_nacional | Simples Nacional ou MEI |
| lucro_real | Lucro Real |
| lucro_presumido | Lucro Presumido |
| retail | Varejo |
| industry | Indústria |
| wholesaler | Atacadista |
| rural_producer | Produtor rural |

**Observação:** Se não informado, o sistema determina automaticamente baseado no regime tributário da empresa cadastrada.

#### PerfilComprador (Perfil do Comprador)

Valores possíveis para o campo `PerfilComprador`:

| Valor | Descrição |
|-------|-----------|
| final_consumer_non_icms_contributor | Consumidor final não contribuinte do ICMS |
| final_consumer_icms_contributor | Consumidor final contribuinte do ICMS |
| industry | Indústria |
| retail | Varejo |
| wholesaler | Atacadista |
| rural_producer | Produtor rural |

### OrigemICMS (Origem da Mercadoria)

| Valor | Descrição |
|--------|-----------|
| 0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 |
| 1 | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
| 2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
| 3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% |
| 4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos |
| 5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
| 6 | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX |
| 7 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX |
| 8 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% |

## Observações Importantes

1. **Relacionamentos**: 
   - NotasFiscais.CodigoDestinatario → Destinatario.Codigo
   - NotasFiscais.CodigoTransportadora → Transportadora.Codigo (opcional)

2. **Múltiplos Itens por Nota**: 
   - Para adicionar múltiplos itens a uma mesma nota, repita as linhas com o mesmo `Codigo`, alterando apenas os dados do item
   - Os dados da nota (DataEmissao, CodigoDestinatario, etc.) devem ser iguais em todas as linhas da mesma nota

3. **Motor de Cálculo Automático**:
   - Os impostos são calculados automaticamente pela plataforma NFE.io
   - É necessário informar: `CodigoOperacao`, `Origem`, `SituacaoTributaria`, `PerfilComprador`
   - Opcionalmente pode informar: `PerfilEmitente` (se não informado, será determinado pelo regime tributário da empresa)
   - Campos `Numero` e `Serie` são opcionais (configurados diretamente na plataforma)

4. **Reforma Tributária**:
   - Os campos `Reforma_CodigoSituacaoTributariaCBSIBS` e `Reforma_ClassificacaoTributariaCBSIBS` são **opcionais**
   - Quando informados, **ambos os campos** devem ser preenchidos
   - Estes campos são enviados para a API independentemente do uso do motor de cálculo automático (taxDetermination)
   - Consulte as tabelas oficiais da Receita Federal para os códigos corretos

5. **Formato de Dados**:
   - **Datas**: DD/MM/AAAA
   - **Valores monetários**: Use ponto como separador decimal (ex: 1000.50)
   - **Quantidades**: Use números inteiros ou decimais (ex: 10 ou 10.5)
   - **CPF/CNPJ**: Apenas números
   - **CEP**: 00000-000

**Importante**: Os dados da nota (Codigo, DataEmissao, CodigoDestinatario, etc.) são repetidos em ambas as linhas.
