---
title: "Como Emitir Nota Fiscal de Serviço em Lote - NFE.io | Docs"
description: "Aqui você entenderá melhor como emitir nota fiscal eletrônica de serviço (NFS-e) em Lote na nossa plataforma, explicado passo-a-passo."
source_url: https://nfe.io/docs/documentacao/nossa-plataforma/nota-fiscal-servico/emitir-em-lote
last_updated: 2026-04-23
---

# Como emitir Nota Fiscal Eletrônica de Serviço em Lote

Aqui você entenderá melhor como emitir [nota fiscal eletrônica de serviço](/docs/documentacao/nota-fiscal-servico-eletronica/conceitos) (NFS-e) em Lote na nossa plataforma, explicado passo-a-passo.

> 📚 **Novo na emissão de NFS-e?** Recomendamos ler os [conceitos sobre Nota Fiscal de Serviço](/docs/documentacao/nota-fiscal-servico-eletronica/conceitos) antes de continuar.

## Ao final desse tutorial, você será capaz de:

* Emitir notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e) em lote

## Requisitos

1. [Criar uma conta](/docs/documentacao/nossa-plataforma/criar-conta)
2. [Criar uma empresa](/docs/documentacao/nossa-plataforma/criar-empresa)
3. [Ter Certificado Digital](/docs/documentacao/certificado-digital/conceitos) - [Fazer upload na plataforma](/docs/documentacao/nossa-plataforma/upload-do-certificado-digital)

> Emissão limitada a 50 linhas por vez, para aumentar o volume para 500 linhas por planilha, por favor vá até conta > funcionalidades > ativar 500 linhas ou solicitar via email para suporte@nfe.io  
> Não há custo para essa solicitação.

## 1\. Como emitir

1.1 Clique na aba **EMPRESAS**  
![pagina emitir nota fiscal em lote](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/company-page-4.png)

1.2 Clique no botão **EMITIR** em frente a sua empresa

![passo a passo nfs-e](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/issue-service-invoice.png)

1.3 Nesse passo a passo você encontrará as instruções necessárias para emitir suas notas fiscais utilizando o excel e como preencher os campos da planilha.

![problemas emitir nota](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/step-by-step-issue-service-invoice.png)

Passo a passo para emitir notas fiscais em lote

## 2\. Passo a passo para montar sua planilha

2.1 Você pode pular caso já saiba como emitir em lote, ou pode clicar em sim e dar continuidade.

![](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/etapa1.png)

2.2 Nessa etapa você deve escolher um dos modelos de planilha que disponibilizamos para realizar as emissões em lote. No modelo **básico**, os **impostos são calculados automaticamente** pelo nosso sistema e contém apenas os campos excênciais para a emissão das notas. No modelo **avançado**, você pode informar os dados de impostos retidos, alíquota de [ISS](/docs/documentacao/nota-fiscal-servico-eletronica/conceitos#quais-são-os-impostos-retidos-na-emissão-de-nota-fiscal-de-serviço-nfs-e) entre outros campos. Os impostos serão calculados de acordo com as alíquotas que você informou.

> 💡 **Dica:** Se você não sabe qual código de serviço utilizar, consulte nosso guia [Qual código de serviço devo utilizar?](/docs/duvidas-frequentes/qual-codigo-servico-utilizar)

![](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/tela-passo-2-da-planilha.png)

2.3 Aqui você poderá baixar e aprender como preencher o modelo de planilha selecionado anteriormente.

![](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/etapa3.png)

2.4 Nessa etapa você já deve estar com a sua planilha corretamente preenchida. Para importá-la, clique no botão **ESCOLHER ARQUIVO**, selecione sua planilha e clique em **IMPORTAR.** Nós iremos validar todas as informações nela contidas.

![](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/etapa4-1.png)

2.5 Aguarde um momento enquanto realizamos a validação dos dados. Se estiver tudo correto, você irá ver a seguinte mensagem "Planilha importada com sucesso!". Clique no botão **IR PARA EMISSÃO** para continuar com a emissão das suas notas.

![](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/etapa5.png)

## 3\. Emitir em lote

Nessa tela temos uma listagem com as notas fiscais de sua planilha. Aqui você poderá revisar as informações das notas, selecionar quais serão enviadas para emissão e acompanhar o status da sua emissão.

![](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/issue-list.png)

3.1 Para selecionar, clique na caixa de seleção na primeira coluna. Você poderá selecionar todas de uma vez clicando na primeira caixa de seleção ou poderá selecionar manualmente quais deseja.

![](https://nfe.io/docs/static/docs/plataforma/issue-list-checkbox.png)

3.2 Para emitir, clique no botão em verde **EMITIR EM LOTE** e aguarde até que todas sejam emitidas.

> Veja esse tutorial que montamos para você!

## 4\. Planilha básica

Veja abaixo algumas regras importantes para alguns campos específicos.

* **Codigo\_Servico**: código do serviço no município (`cityServiceCode`). Cada prefeitura possui sua própria tabela de códigos de serviço.
* **Codigo\_Servico\_Federal**: código federal do serviço (`federalServiceCode`) conforme Lei Complementar 116 (máx. 5 caracteres). [Saiba mais](/docs/duvidas-frequentes/qual-codigo-servico-utilizar).
* **Descricao**: descrição detalhada do serviço prestado (máx. 2000 caracteres).
* **NBS**: código da Nomenclatura Brasileira de Serviços (máx. 9 dígitos). Campo obrigatório na API. [Consulte a tabela de códigos NBS aqui](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-correlacao-nbs-lc116/).
* **CPF\_CNPJ**: pode ser preenchido no formato padrão ou somente números.
* **Email:** caso queira enviar para mais de um email, basta separá-los com vírgula. (Ex: email@teste.com, email2@teste.com).
* **Valor:** pode ser preenchido no padrão brasileiro ou americano. (Ex: 1.000,50 ou 1000.50).
* **Endereco\_Pais:** Sigla do País no padrão ISO 3166-1\. (Ex: BRA, USA, ARG). Mais em [Wikipedia - ISO 3166-1](https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1).
* **Endereco\_Cep:** pode ser preenchido no formato padrão ou somente números.
* **Data\_competencia:** a data de competência deve ser preenchida apenas para notas retroativas e deve seguir o seguinte formato: YYYY-MM-DD (ano-mês-dia).

> ⚠️ **Importante**:
> O nome de cada coluna na planilha **deve ser exatamente igual** ao descrito na coluna "Campo/Coluna" das tabelas abaixo. Qualquer diferença (espaços, acentos, maiúsculas/minúsculas diferentes) fará com que o sistema não reconheça o campo.

> 🎨 **Convenção de cores dos cabeçalhos**: na planilha, cabeçalhos em **vermelho** indicam campos obrigatórios em toda linha. Cabeçalhos em cinza indicam campos opcionais no nível da nota; alguns desses campos podem se tornar condicionalmente obrigatórios quando o grupo ao qual pertencem é utilizado (ex: `Obra_Endereco_*`, `Deducao_Documento_*`, `Reembolso_Terceiros_Documento_*`). Consulte as regras de cada grupo nas seções abaixo.

### Campos Obrigatórios (Planilha Básica)

> ⚠️ **Atenção**: A obrigatoriedade das informações pode variar de prefeitura para prefeitura.

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Codigo_Servico` | Texto livre | Código do serviço no município. Cada prefeitura possui sua própria tabela de códigos. |
| `Descricao` | Texto livre | Descrição detalhada do serviço prestado (máx. 2000 caracteres) |
| `Valor` | Numérico | Valor total do serviço. Ex: 1000.50 ou 1.000,50 |
| `NBS` | Código NBS | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços (máx. 9 dígitos). Obrigatório em algumas cidades. [Consulte a tabela de códigos NBS aqui](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-correlacao-nbs-lc116/). |
| `CPF_CNPJ` | CPF ou CNPJ | CPF ou CNPJ do tomador. Pode ser com ou sem formatação |
| `Nome` | Texto livre | Nome ou Razão Social do tomador |
| `Endereco_Pais` | Código ISO 3166-1 | Sigla do país (ex: BRA, USA, ARG) |
| `Endereco_Cep` | CEP | CEP do endereço. Com ou sem formatação |
| `Endereco_Logradouro` | Texto livre | Nome da rua, avenida, etc. |
| `Endereco_Numero` | Texto livre | Número do endereço |
| `Endereco_Bairro` | Texto livre | Bairro do endereço |
| `Endereco_Cidade_Codigo` | Código IBGE | Código IBGE da cidade (7 dígitos) |
| `Endereco_Cidade_Nome` | Texto livre | Nome da cidade |
| `Endereco_Estado` | UF | Sigla do estado (ex: SP, RJ, MG) |

### Campos Opcionais (Planilha Básica)

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `NCM` | Código NCM | Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) (máx. 8 caracteres). Usado para identificação de produtos/mercadorias. |
| `Email` | Email(s) | Email do tomador. Para múltiplos, separar com vírgula |
| `Endereco_Complemento` | Texto livre | Complemento do endereço (sala, andar, etc.) |
| `Data_Competencia` | YYYY-MM-DD | Data de competência para notas retroativas |
| `Data_Emissao` | YYYY-MM-DD | Data de emissão: se não informada, assume-se a data atual. |
| `Regime_Tributario_Tomador` | `Isento`, `MicroempreendedorIndividual`, `SimplesNacional`, `LucroPresumido`, `LucroReal` | Regime tributário do tomador do serviço |
| `Tomador_Telefone` | Texto livre | Telefone do tomador do serviço |
| `Tomador_Inscricao_Estadual` | Texto livre | Inscrição estadual do tomador do serviço |

### Campos IBS/CBS - Reforma Tributária (Planilha Básica)

> ⚠️ **Regra de Obrigatoriedade Condicional**:
> Se **qualquer um** dos campos `NBS`, `IBSCBS_Indicador_Operacao` ou `IBSCBS_Codigo_Classificacao` for preenchido, **todos os três devem ser preenchidos**. Esses campos são utilizados para operações que seguem o novo modelo tributário brasileiro (Reforma Tributária).
>
> **Consulte a documentação completa:**
> - [Tabela de CST e Classificação Tributária (IBS/CBS)](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-referencia-cst-classificacao-tributaria-ibs-cbs/) - Lista completa de códigos CST e cClassTrib
> - [Tabela de Indicador da Operação](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-referencia-indicador-operacao/) - Códigos de operação (indOp)
> - [Documentação do Layout de Emissão de NFS-e (RTC)](/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/nota-fiscal-de-servico/documentacao-layout-nfse-rtc/) - Documentação completa

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `NBS` | Código NBS | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços (máx. 9 dígitos). [Consulte a tabela de códigos NBS aqui](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-correlacao-nbs-lc116/). |
| `IBSCBS_Indicador_Operacao` | Código `indOp` (ex: `020101`, `030101`, `100301`) | Indicador da operação que determina o local de incidência do IBS/CBS. [Consulte a tabela de referência](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-referencia-indicador-operacao/) |
| `IBSCBS_Codigo_Classificacao` | Código `cClassTrib` (ex: `000001`, `200028`, `200052`) | Código de Classificação Tributária que define o regime e alíquotas aplicáveis. [Consulte a tabela de CST/cClassTrib](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-referencia-cst-classificacao-tributaria-ibs-cbs/) |

## 5\. Planilha avançada

A planilha avançada possui os mesmos campos da planilha básica e mais os campos adicionais listados abaixo.

> ⚠️ **Importante**:
> O nome de cada coluna na planilha **deve ser exatamente igual** ao descrito na coluna "Campo/Coluna" das tabelas abaixo. Qualquer diferença (espaços, acentos, maiúsculas/minúsculas diferentes) fará com que o sistema não reconheça o campo.

### Campos Tributários Básicos

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `CNAE` | Código CNAE | Código CNAE da atividade |
| `Codigo_Servico_Federal` | Código LC 116 | Código federal do serviço conforme Lei Complementar 116. [Saiba mais sobre códigos de serviço](/docs/duvidas-frequentes/qual-codigo-servico-utilizar) |
| `NBS` | Código NBS | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços. [Consulte a tabela de códigos NBS aqui](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-correlacao-nbs-lc116/). |
| `NCM` | Código NCM | Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) (máx. 8 caracteres) |
| `Inscricao_Municipal` | Texto livre | Inscrição municipal do tomador |
| `Informacoes_Adicionais` | Texto livre | Informações complementares para a nota |
| `CAEPF_Tomador` | Numérico | Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física do tomador (máx. 14 dígitos) |
| `Motivo_Sem_NIF_Tomador` | `NotInformedOriginal`, `Exempted`, `NotRequired` | Justificativa para ausência de NIF do tomador |
| `Pagamento_Parcelado_Antecipado` | `true`, `false` | Indica se é pagamento parcelado antecipado |
| `Tipo_Tributacao` | `None`, `WithinCity`, `OutsideCity`, `Export`, `Free`, `Immune`, `SuspendedCourtDecision`, `SuspendedAdministrativeProcedure`, `OutsideCityFree`, `OutsideCityImmune`, `OutsideCitySuspended`, `OutsideCitySuspendedAdministrativeProcedure`, `ObjectiveImune`, `ObjectiveOutsideCityImune` | Tipo de tributação do serviço |
| `Aliquota_ISS` | Numérico (%) | Alíquota do ISS em percentual |
| `Valor_ISS` | Numérico | Valor do ISS calculado |
| `CST_PIS_COFINS` | `00`, `01`, `02`, `03`, `04`, `05`, `06`, `07`, `08`, `09` | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS |
| `Base_Calculo_PIS_COFINS` | Numérico | Base de cálculo para PIS e COFINS |
| `Aliquota_PIS` | Numérico (%) | Alíquota do PIS |
| `Valor_PIS` | Numérico | Valor do PIS (sem retenção) |
| `Aliquota_COFINS` | Numérico (%) | Alíquota do COFINS |
| `Valor_COFINS` | Numérico | Valor do COFINS (sem retenção) |
| `Retencao_IR` | Numérico | Valor da retenção de IR |
| `Retencao_PIS` | Numérico | Valor da retenção de PIS |
| `Retencao_COFINS` | Numérico | Valor da retenção de COFINS |
| `Retencao_CSLL` | Numérico | Valor da retenção de CSLL |
| `Retencao_INSS` | Numérico | Valor da retenção de INSS |
| `Retencao_ISS` | Numérico | Valor da retenção de ISS |
| `Aliquota_IR` | Numérico (%) | Alíquota do IR |
| `Aliquota_CSLL` | Numérico (%) | Alíquota do CSLL |
| `Aliquota_INSS` | Numérico (%) | Alíquota do INSS |
| `Aliquota_IPI` | Numérico (%) | Alíquota do IPI |
| `Valor_IPI` | Numérico | Valor do IPI calculado |
| `Retencao_OUTROS` | Numérico | Valor de outras retenções |
| `Valor_Deducoes` | Numérico | Valor das deduções legais |
| `Valor_Desconto_Incondicionado` | Numérico | Valor do desconto incondicionado |
| `Valor_Desconto_Condicionado` | Numérico | Valor do desconto condicionado |
| `Valor_Recebido` | Numérico | Valor efetivamente recebido |
| `Tipo_Tomador` | Texto | Tipo do tomador do serviço |
| `Estado_Prestacao_Servico` | UF | Estado onde o serviço foi prestado |
| `Cidade_Prestacao_Servico` | Texto livre | Nome da cidade onde o serviço foi prestado |
| `Codigo_Cidade_Prestacao_Servico` | Código IBGE | Código IBGE da cidade de prestação |
| `ID_Externo` | Texto livre | Identificador externo para integração |
| `RPS_Serie` | Texto livre | Série do RPS (máx. 5 caracteres). Se não informado, usa o valor do cadastro da empresa |
| `RPS_Numero` | Numérico | Número do RPS. Se não informado, usa o próximo da sequência automática |

### Local de Prestação do Serviço

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Pais_Prestacao_Servico` | Código ISO 3166-1 | País de prestação do serviço (ex: BRA) |
| `Cep_Prestacao_Servico` | CEP | CEP do local de prestação do serviço |
| `Logradouro_Prestacao_Servico` | Texto livre | Logradouro do local de prestação |
| `Numero_Prestacao_Servico` | Texto livre | Número do local de prestação |
| `Bairro_Prestacao_Servico` | Texto livre | Bairro do local de prestação |
| `Complemento_Prestacao_Servico` | Texto livre | Complemento do endereço de prestação |

### Atividade/Evento

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Nome_Atividade_Evento` | Texto livre | Nome da atividade ou evento |
| `Data_Inicio_Evento` | YYYY-MM-DD | Data de início do evento |
| `Data_Fim_Evento` | YYYY-MM-DD | Data de término do evento |
| `Codigo_Atividade_Evento` | Texto livre | Código identificador da atividade/evento |

### Endereço do Evento

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Evento_Endereco_Pais` | Código ISO 3166-1 | País do evento (ex: BRA) |
| `Evento_Endereco_Cep` | CEP | CEP do local do evento |
| `Evento_Endereco_Logradouro` | Texto livre | Logradouro do evento |
| `Evento_Endereco_Numero` | Texto livre | Número do endereço do evento |
| `Evento_Endereco_Complemento` | Texto livre | Complemento do endereço do evento |
| `Evento_Endereco_Bairro` | Texto livre | Bairro do evento |
| `Evento_Endereco_Cidade_Codigo` | Código IBGE | Código IBGE da cidade do evento |
| `Evento_Endereco_Cidade_Nome` | Texto livre | Nome da cidade do evento |
| `Evento_Endereco_Estado` | UF | Estado do evento (ex: SP) |

### Imóvel

> Campos para serviços relacionados a imóveis (ex: serviços de manutenção, limpeza, administração de imóveis).

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Imovel_Inscricao_Imobiliaria` | Texto livre | Inscrição imobiliária do imóvel (número de cadastro municipal) |
| `Imovel_CIB` | Texto livre | Código de Identificação de Bens (imóvel) |
| `Imovel_Endereco_Pais` | Código ISO 3166-1 | País do imóvel (ex: BRA) |
| `Imovel_Endereco_Cep` | CEP | CEP do imóvel |
| `Imovel_Endereco_Logradouro` | Texto livre | Logradouro do imóvel |
| `Imovel_Endereco_Numero` | Texto livre | Número do endereço do imóvel |
| `Imovel_Endereco_Complemento` | Texto livre | Complemento do endereço do imóvel |
| `Imovel_Endereco_Bairro` | Texto livre | Bairro do imóvel |
| `Imovel_Endereco_Cidade_Codigo` | Código IBGE | Código IBGE da cidade do imóvel |
| `Imovel_Endereco_Cidade_Nome` | Texto livre | Nome da cidade do imóvel |
| `Imovel_Endereco_Estado` | UF | Estado do imóvel (ex: SP) |

### Obra/Construção Civil

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Obra_CNO` | Texto livre | Cadastro Nacional de Obras |
| `Obra_CEI` | Texto livre | Cadastro Específico do INSS |
| `Obra_CIB` | Texto livre | Código de Identificação de Bens |
| `Obra_Endereco_Pais` | Código ISO 3166-1 | País da obra (ex: BRA) |
| `Obra_Endereco_Cep` | CEP | CEP da obra |
| `Obra_Endereco_Logradouro` | Texto livre | Logradouro da obra |
| `Obra_Endereco_Numero` | Texto livre | Número do endereço da obra |
| `Obra_Endereco_Complemento` | Texto livre | Complemento do endereço da obra |
| `Obra_Endereco_Bairro` | Texto livre | Bairro da obra |
| `Obra_Endereco_Cidade_Codigo` | Código IBGE | Código IBGE da cidade da obra |
| `Obra_Endereco_Cidade_Nome` | Texto livre | Nome da cidade da obra |
| `Obra_Endereco_Estado` | UF | Estado da obra (ex: SP) |

### Comércio Exterior

> Consulte a [Tabela de Referência de Comércio Exterior](/docs/documentacao/reforma-tributaria/conceitos-funcionais/tabelas-de-referencia/tabela-referencia-comercio-exterior /) para todos os códigos, vínculos, modos de prestação, moedas e mecanismos de fomento utilizados nos campos abaixo.

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Comercio_Exterior_Modo_Prestacao` | `Unknown`, `CrossBorder`, `ConsumptionInBrazil`, `TemporaryPersonnel`, `ConsumptionAbroad` | Modo de prestação do serviço internacional. Veja a tabela de referência para todos os códigos. |
| `Comercio_Exterior_Vinculo` | `NoLink`, `Controlled`, `Controller`, `Affiliate`, `HeadOffice`, `Branch`, `OtherLink` | Vínculo entre prestador e tomador. Veja a tabela de referência para todos os códigos. |
| `Comercio_Exterior_Moeda` | Código Siscomex/BACEN | Moeda da operação (ex: 220, 756, etc). Veja a [tabela oficial de moedas do Banco Central do Brasil](https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/todasmoedas) para todos os códigos. |
| `Comercio_Exterior_Valor_Servico_Moeda` | Numérico | Valor do serviço na moeda estrangeira |
| `Comercio_Exterior_Fomento_Prestador` | `Unknown`, `None`, `Acc`, `Ace`, `BndesEximPostShipServices`, `BndesEximPreShipServices`, `Fge`, `ProexEqualization`, `ProexFinancing` | Mecanismo de fomento do prestador. Veja a tabela de referência para todos os códigos. |
| `Comercio_Exterior_Fomento_Tomador` | `Unknown`, `None`, `PublicAdminAndInternationalRep`, `LeasesMachineryShipsAircraft`, `AircraftLeaseAirTransportPublic`, `ExportAgentsCommission`, `StorageHandlingTransportAbroad`, `FifaEventsSubsidiary`, `FifaEvents`, `FreightsVesselAircraftRentalsOthers`, `AeronauticalMaterial`, `PromotionGoodsAbroad`, `PromotionBrazilianTourism`, `PromotionBrazilAbroad`, `PromotionServicesAbroad`, `Recine`, `Recopa`, `TrademarksPatentsCultivars`, `Reicomp`, `Reidi`, `Repenec`, `Repes`, `Retaero`, `Retid`, `RoyaltiesTechnicalAssistance`, `ConformityAssessmentWto`, `Zpe` | Mecanismo de fomento do tomador. Veja a tabela de referência para todos os códigos. |
| `Comercio_Exterior_Movimentacao_Temporaria_Bens` | `Unknown`, `No`, `LinkedImportDeclaration`, `LinkedExportDeclaration` | Movimentação temporária de bens. Veja a tabela de referência para todos os códigos. |
| `Comercio_Exterior_Declaracao_Importacao` | Texto livre | Número da declaração de importação |
| `Comercio_Exterior_Registro_Exportacao` | Texto livre | Número do registro de exportação |
| `Comercio_Exterior_Envio_MDIC` | `true`, `false` | Indicador de envio ao MDIC |

### Intermediário

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Intermediario_Tipo` | `Undefined`, `NaturalPerson`, `LegalEntity` | Tipo do intermediário (Pessoa Física ou Jurídica) |
| `Intermediario_Nome` | Texto livre | Nome ou Razão Social do intermediário |
| `Intermediario_CPF_CNPJ` | CPF ou CNPJ | CPF ou CNPJ do intermediário |
| `Intermediario_Inscricao_Municipal` | Texto livre | Inscrição municipal do intermediário |
| `Intermediario_Inscricao_Estadual` | Texto livre | Inscrição estadual do intermediário |
| `Intermediario_Regime_Tributario` | `Isento`, `MicroempreendedorIndividual`, `SimplesNacional`, `LucroPresumido`, `LucroReal` | Regime tributário do intermediário |
| `Intermediario_CAEPF` | Numérico | Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física do intermediário (máx. 14 dígitos) |
| `Intermediario_Motivo_Sem_NIF` | `NotInformedOriginal`, `Exempted`, `NotRequired` | Justificativa para ausência de NIF do intermediário |
| `Intermediario_Telefone` | Texto livre | Telefone do intermediário |
| `Intermediario_Email` | Email | Email do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Pais` | Código ISO 3166-1 | País do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Cep` | CEP | CEP do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Logradouro` | Texto livre | Logradouro do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Numero` | Texto livre | Número do endereço do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Complemento` | Texto livre | Complemento do endereço do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Bairro` | Texto livre | Bairro do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Cidade_Codigo` | Código IBGE | Código IBGE da cidade do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Cidade_Nome` | Texto livre | Nome da cidade do intermediário |
| `Intermediario_Endereco_Estado` | UF | Estado do intermediário |

### Destinatário (quando diferente do tomador)

> Quando o destinatário for preenchido, é obrigatório informar o valor `DifferentFromBuyer` no campo `IBSCBS_Indicador_Destino` dentro do grupo IBS/CBS.

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Destinatario_Tipo` | `Undefined`, `NaturalPerson`, `LegalEntity` | Tipo do destinatário (Pessoa Física ou Jurídica) |
| `Destinatario_Nome` | Texto livre | Nome ou Razão Social do destinatário |
| `Destinatario_CPF_CNPJ` | CPF ou CNPJ | CPF ou CNPJ do destinatário |
| `Destinatario_Inscricao_Municipal` | Texto livre | Inscrição municipal do destinatário |
| `Destinatario_Inscricao_Estadual` | Texto livre | Inscrição estadual do destinatário |
| `Destinatario_Regime_Tributario` | `Isento`, `MicroempreendedorIndividual`, `SimplesNacional`, `LucroPresumido`, `LucroReal` | Regime tributário do destinatário |
| `Destinatario_CAEPF` | Numérico | Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física do destinatário (máx. 14 dígitos) |
| `Destinatario_Motivo_Sem_NIF` | `NotInformedOriginal`, `Exempted`, `NotRequired` | Justificativa para ausência de NIF do destinatário |
| `Destinatario_Telefone` | Texto livre | Telefone do destinatário |
| `Destinatario_Email` | Email | Email do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Pais` | Código ISO 3166-1 | País do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Cep` | CEP | CEP do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Logradouro` | Texto livre | Logradouro do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Numero` | Texto livre | Número do endereço do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Complemento` | Texto livre | Complemento do endereço do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Bairro` | Texto livre | Bairro do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Cidade_Codigo` | Código IBGE | Código IBGE da cidade do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Cidade_Nome` | Texto livre | Nome da cidade do destinatário |
| `Destinatario_Endereco_Estado` | UF | Estado do destinatário |

### Locação de Bens

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Locacao_Categoria` | `Lease`, `Sublease`, `Leasehold`, `RightOfWay`, `UsePermission` | Categoria da locação (Locação, Sublocação, Arrendamento, Direito de Passagem, Permissão de Uso) |
| `Locacao_Objeto` | `Railway`, `Road`, `Poles`, `Cables`, `Pipelines`, `Conduits` | Objeto da locação (Ferrovia, Rodovia, Postes, Cabos, Dutos, Condutos) |
| `Locacao_Extensao` | Numérico | Extensão em metros |
| `Locacao_Numero_Postes` | Numérico inteiro | Quantidade de postes |

### Benefício Municipal

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Beneficio_ID` | Texto livre | Identificador do benefício fiscal municipal |
| `Beneficio_Valor` | Numérico | Valor do benefício |
| `Beneficio_Percentual` | Numérico (%) | Percentual do benefício |

### Suspensão de Exigibilidade

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Suspensao_Motivo` | `Judicial`, `Administrative` | Motivo da suspensão da exigibilidade (Decisão Judicial ou Procedimento Administrativo) |
| `Suspensao_Numero_Processo` | Texto livre | Número do processo judicial ou administrativo |

### Tipo de Imunidade

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Tipo_Imunidade` | `Unspecified`, `PublicEntitiesMutual`, `Temples`, `PartiesUnionsEducationSocialNonprofit`, `BooksPressPaper`, `BrazilianMusicPhonograms` | Tipo de imunidade tributária (CF88, Art 150, VI) |

### Tipo de Retenção

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Tipo_Retencao` | `NotWithheld`, `WithheldByBuyer`, `WithheldByIntermediary` | Tipo de retenção do ISSQN (Não Retido, Retido pelo Tomador, Retido pelo Intermediário) |

### Tributos Aproximados (Lei 12.741/2012)

> Os campos de tributos aproximados atendem à Lei 12.741/2012 ("Lei De Olho no Imposto"). Você pode usar a **estrutura simplificada** (totais consolidados) ou a **estrutura detalhada** (por esfera governamental).

#### Estrutura Simplificada

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Tributos_Aproximados_Fonte` | Texto livre | Fonte da informação (ex: IBPT) |
| `Tributos_Aproximados_Versao` | Texto livre | Versão da tabela (ex: 24.1.A) |
| `Tributos_Aproximados_Percentual_Total` | Numérico (%) | Percentual total da carga tributária |
| `Tributos_Aproximados_Valor_Total` | Numérico | Valor total aproximado dos tributos |

#### Estrutura Detalhada

| Campo/Coluna | Possíveis Valores | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|
| `Tributos_Aproximados_Federal_Percentual` | Numérico (%) | Percentual de tributos federais |
| `Tributos_Aproximados_Federal_Valor` | Numérico | Valor de tributos federais |
