---
title: "CSV analítico — NFS-e Inbound (24 colunas)"
description: "Esquema completo, coluna a coluna, do CSV analítico de NFS-e recebidas (resource company-nfse-inbound-analytical-csv)."
source_url: https://nfe.io/docs/distribuicao-nfse-inbound-csv-analitico/
last_updated: 2026-07-30
---

# CSV analítico — NFS-e Inbound (24 colunas)

Esquema do `resource` **`company-nfse-inbound-analytical-csv`** (gerado pela [exportação em massa](../how-to/bulk-export.md)). Cada linha = uma NFS-e. Ordem de colunas fixa.

:::note Origem documental
Este esquema vem da **documentação oficial da API**; o gerador do CSV foi migrado para o serviço de exportação (`shared-usage-api`), fora do backend de inbound. Trate como referência documental.
:::

- **Codificação:** `ISO-8859-1` · **Separador:** `;` · **Quebra de linha:** `CRLF` · decimais com ponto.

| # | Coluna | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | `Invoice_Id` | Identificador interno da nota |
| 2 | `NSU` | Número Sequencial Único da SEFIN |
| 3 | `Access_Key` | Chave de acesso (50 dígitos) |
| 4 | `Generated_On` | Data/hora de geração no ADN |
| 5 | `Issued_Date` | Data/hora de emissão pelo prestador |
| 6 | `Accrual_On` | Competência (formato `YYYY-MM`) |
| 7 | `Created_At` | Data de criação do registro na NFE.io |
| 8 | `Provider_Federal_Tax_Number` | CNPJ do prestador |
| 9 | `Provider_Name` | Razão social do prestador |
| 10 | `Borrower_Federal_Tax_Number` | CNPJ do tomador (sua empresa) |
| 11 | `Borrower_Name` | Nome do tomador |
| 12 | `Services_Amount` | Valor total do serviço |
| 13 | `Issue_City_Code` | Código IBGE do município de emissão |
| 14 | `Service_Code` | Código do serviço (LC 116/2003) |
| 15 | `Invoice_Status` | Status da nota (Issued, Cancelled, etc.) |
| 16 | `Webhook_Status` | Status do envio para seu webhook |
| 17 | `Has_Pdf` | `true`/`false` — se há DANFSe disponível |
| 18 | `Environment` | Production / Development |
| 19 | `Description` | Descrição do serviço (texto livre, quebras removidas) |
| 20 | `Event_Type` | Tipo do evento primário (se houver) |
| 21 | `Event_Code` | Código do evento (`310610`=Cancelamento, `310611`=Substituição) |
| 22 | `Event_Access_Key` | Chave do evento |
| 23 | `Event_Generated_On` | Data/hora do evento |
| 24 | `Substitute_Access_Key` | Chave da NFS-e substituta (em caso de substituição) |

## Evento primário (colunas 20-24)

Quando a nota tem eventos, o mais relevante é "achatado" nas colunas 20-24, pela prioridade:

1. **Substituição** (`310611`) — vence cancelamento;
2. **Cancelamento** (`310610`) — vence os demais;
3. Mais recente por `Generated_On`.

## Veja também

- [Bulk export](../how-to/bulk-export.md)
- [Códigos de evento](./codigos-evento.md)
- [Substituição de NFS-e](../explanation/substituicao-nfse.md)
